日本沃康valcom超高压高精度压力传感器P3MBP系列
5000至15000 bar的超高压,高精度0.2至0.5%RC(取决于范围)
出色的可靠性和稳定性
测量静态和动态压力变化,峰值压力和压力波动
防护等级IP67(基于DIN 40050,IEC 529)
测量介质 | 不腐蚀SUS630的介质,例如水,油和气 |
---|---|
测量类型 | 可以测量正压 |
额定容量 | 5000,10000,15000bar |
压力类型 | 压力 | |
---|---|---|
测量原理 | 应变片 | |
额定容量 | 5000,10000,15000bar | |
初始值 | 0巴 | |
标准温度下的工作范围 | 120% | |
标准温度下的极限压力 | 120% | |
试验压力 | 5000bar:200%10000bar:130%15000bar:100% | |
断裂压力 | 5000bar:> 200%10000bar:> 130%15000bar:> 100% | |
大动压(* 1) | 5000bar:> 100%10000bar:> 70%15000bar:> 55% | |
动压 | 容许振幅(* 1) | 5000bar:3500bar 10000bar:5000bar 15000bar:6000bar |
固有频率 | > 100kHz | |
自身音量(大约) | 5000 bar:615毫米³10000 bar:150毫米³15000 bar:100毫米³ | |
包括包装(仅5000bar) | 5000 bar:200毫米³ | |
控制零件体积 | 1毫米³ | |
材料 | DUT接触部分的材料 | 5000bar:1.4301,1.4542 10000,15000bar:1.4542 |
外部空气接触部分的材料 | 1.4542、1.4301,镀镍黄铜 |
*这是定做产品,因此请联系我们的销售部门以获取详细信息。
(* 1)基于DIN 50100(占空比10 7次)
额定灵敏度 | 1毫伏/伏 | |
---|---|---|
灵敏度公差 | 5000bar:<±0.3%10000bar:<±0.6%15000bar:<±0.8% | |
零点的温度影响(* 1) | 在额定温度范围内 | 5000bar:±0.1%10000bar:±0.2%15000bar:±0.2% |
在允许的温度范围内 | 5000bar:±0.15%10000bar:±0.25%15000bar:±0.25% | |
输出温度的影响(* 1) | 在额定温度范围内 | 5000bar:±0.1%10000bar:±0.2%15000bar:±0.2% |
在允许的温度范围内 | 5000bar:±0.3%10000bar:±0.4%15000bar:±0.4% | |
非线性,包括迟滞 | 5000bar:0.2%10000bar:0.4%15000bar:0.5% | |
重复性(根据DIN 1319) | <±0.05% | |
电桥施加电压 | 额定电桥施加电压 | 5伏 |
电桥施加电压的工作范围 | 0.5〜12V | |
标准温度下的输入电阻 | 350±5Ω | |
标准温度下的输出电阻 | 350±1.5Ω | |
100V AC时的绝缘电阻 | 5000兆欧 |
标准温度 | + 23°摄氏度 | |
---|---|---|
温度补偿范围 | -10〜+ 80°摄氏度 | |
容许温度范围 | -40〜+ 100°C | |
储存温度范围 | -50〜+ 100°C | |
机械冲击试验(DIN 40046试验条件) | 冲击加速度 | 1000m /s² |
冲击脉冲宽度 | 4毫秒 | |
防震泡沫 | 半正弦波 |
压力入口1-P3MB | M20×1.5 58℃密封锥盘根(* 3) | |
---|---|---|
连接连接器型号 | ERA.2E.310.SLL(远程) | |
弯曲半径 | 静态的 | 35毫米 |
动态 | 75毫米 | |
安装位置 | 任何 | |
尺寸 | φ25x 123毫米 | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 200g(不包括电缆) | |
配件 | 1个双锥密封 |
(* 3)填料仅用于额定的5000 bar
选型 | 检查 | 模型 | 规范 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型号 | ○ | P3MBP | 超高压高精度压力传感器 | |
2.额定容量 | 5000 | 5000巴 | ||
10000 | 10000巴 | |||
15000 | 15000巴 | |||
3.电缆连接形状 | ○ | 空白 | 连接器类型 | |
4.电缆长度 | ○ | 7米 | 7米 |