日本沃康valcom全不锈钢单点式称重传感器VPW15AHC3系列
高精准度
IP69K可用高压水清洗
额定输出 | 2.0±0.2毫伏/伏 |
---|---|
非线性度 | ±0.0166%RC |
磁滞现象 | ±0.0166%RC |
零余额 | ±0.1毫伏/伏 |
输出温度影响 | 20-40℃:±0.0175%RC / 10℃-10-20 ℃:±0.0117%RC / 10℃ |
允许过载 | 150%RC |
温度补偿范围 | -10至40°C(无凝结或冻结) |
容许温度范围 | -10至50°C(无凝结或冻结) |
输入电阻 | 380±15Ω |
输出电阻 | 380±10Ω |
推荐施加电压 | 5伏 |
施加电压范围 | 1〜12伏 |
绝缘电阻 | 1000兆欧 |
防护结构 | 相当于IP68 /相当于IP69K(注1) |
电缆 | φ5.4-6芯屏蔽电缆3m |
蠕变30分钟:±0.0166RC偏心误差±0.0233%RC
(注1)电缆护套的老化可能会导致电缆出口的密封性下降。
日本沃康valcom全不锈钢单点式称重传感器VPW15AHC3系列
选择 | 模型 | 额定容量 | 温度影响为零 | 大承重面 | 边际超负荷 | 额定排量 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW15AHC3-10公斤 | 10公斤(98.071N) | ±0.0140%RC / 10℃ | 500 x 400毫米 | 150%RC | 约0.5毫米 | 约1kg | |
VPW15AHC3-20公斤 | 20公斤(196.1牛) | ||||||
VPW15AHC3-50公斤 | 50kg(490.3N) | ||||||
VPW15AHC3-100公斤 | 100kg(980.7N) |
*重量包括电缆。