日本特殊测器NTS压缩式称重传感器LCD
通常用作专门用于压缩的紧凑型称重传感器。它体积小,重量轻,并且设计成即使在安装位置有限制的情况下也可以轻松安装。它由全不锈钢制成,具有出色的耐腐蚀性,被广泛用作试验机,压装压力机,填缝机和称重传感器以进行实验研究。
*特征
-
全不锈钢精巧轻巧,具有极jia的耐蚀性
,因为
即使在没有可能的情况下也易于安装称重传感器的空间高度,所以其耐腐蚀性能低
*定制元件
可将承重部分固定在外螺纹上可以
・可以变更一部分底部安装孔・可以使用
防水型
模型 | 额定容量 | |
液晶屏100N | 100N | 10.19千克力 |
液晶屏200N | 200N | 20.39千克力 |
液晶屏500N | 500N | 50.99公斤 |
液晶屏1KN | 1kN | 101.9千克力 |
LCD-2KN | 2kN | 203.9千克力 |
液晶屏5KN | 5kN | 509.9千克力 |
LCD-10KN | 10千牛 | 1.019吨 |
LCD-20KN | 20千牛 | 2.039吨 |
日本特殊测器NTS压缩式称重传感器LCD
技术指标
额定容量:100N至20kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出:1 mV / V±1%(5 kN至20 kN时为1.5 mV / V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非线性:0.2%RO(100N时为0.3%RO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁滞:0.2%RO(100N:0.3%RO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度:0.1%RO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐施加电压:10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许施加电压:15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/输出电阻:350Ω±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻:2000MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿范围・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -10〜+ 70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许温度范围・ ・ ・ ・ ・ ・ -20〜+ 80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度引起的零点的影响・ ・ ・ ・ ・±0.01%RO /℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出对温度的影响:±0.01%/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许过载:120%RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・φ64芯屏蔽电缆3m
|