日本安永yasunaga放电型电磁气泵LP型(150HN / 200HN)

电磁气泵仅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化粪池
养鱼
煤气灶
空气净化器
泡泡浴
各种劳资关系
■标准规格
| 项目/型号 | LP-150HN | LP-200HN | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 单相AC100 | |||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定压力(kPa) | 20 | 20 | ||
| 输入(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
| 额定风量(L / min) | 150 | 200 | ||
| 排料口直径(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
| 质量(公斤) | 8.6 | 8.6 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 45 | 47 | ||
日本安永yasunaga放电型电磁气泵LP型(150HN / 200HN)
电磁气泵仅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化粪池
养鱼
煤气灶
空气净化器
泡泡浴
各种劳资关系
■标准规格
| 项目/型号 | LP-150HN | LP-200HN | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 单相AC100 | |||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定压力(kPa) | 20 | 20 | ||
| 输入(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
| 额定风量(L / min) | 150 | 200 | ||
| 排料口直径(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
| 质量(公斤) | 8.6 | 8.6 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 45 | 47 | ||
电磁气泵仅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化粪池
养鱼
煤气灶
空气净化器
泡泡浴
各种劳资关系