日本elepon中型/大型磁力泵/无密封泵SLF-L4-H4
主要特点是坚固的结构,不会引起长期的液体转移。
它可以用于高达90°C和100°C的高温化学药品,尤其是PFA产品适合需要高纯度的化学药品转移。
-零液体
泄漏-如果没有动力传动轴,则由于磁力驱动方法,不会从泵壳泄漏磁性液体。z适合安全输送高腐蚀性化学液体,危险液体,昂贵液体等。
-优异的耐腐蚀性-
与液体接触的壳体和叶轮采用PVDF,PFA等,进一步增强了强度和抗穿透性。除某些有机化学品外,它与几乎所有化学品兼容,可以在包括强酸和强碱在内的广泛范围内使用。
-
易于操作/维护零件少的简单结构使安装/拆卸变得容易。无需进行日常管理,例如调整密封件。零件更换和维护无需花费时间。
・从0.4kW到18.5kW,高温输送温度高达100°C
大容量无密封泵采用传统技术制造大型泵,结构坚固,可长时间不承受大容量液体的输送。此外,PFA材料支持100℃高温传递。
・紧凑,高性能
Elepon Kakoki的通用泵,通过特殊的构造方法将叶轮和内部磁铁结合在一起,使其更轻,更紧凑,并全面追求成本效益。它广泛用于各个领域的化工厂。
・流体的输送
腐蚀性化学药品,酸性溶液,碱性溶液,照相显影剂,定影液,漂白剂,油墨,海水,盐水,纯水,酱油,醋,电镀液等。
・设备内置的
表面处理设备,过滤器,医疗设备,物理和化学设备,恒温浴,电子零件蚀刻设备,冰箱,冷水展示柜,冷却器,饮料自动售货机,制冰机,其他
/其他
照相制版工艺,碱性电池/存储电池制造工艺,热水用于流通,研究,实验,测试工厂等。
| 项目编号 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本型号 | 模型 | 吸风 口径 | 叶轮 架号 | O型圈 垫片 材料 | 电机 输出 | 主体 材质 | 轴承 组成 | 电压 | 电动机 规格 | |
| 自助餐 | -- | 小号 | 5 | 1个 | F | 07 | G | F | 二 | 小号 |
日本elepon中型/大型磁力泵/无密封泵SLF-L4-H4
[1]型号
| 大号 | 低扬程/低流量 |
|---|---|
| H | 高扬程/低流量 |
| 回覆 | 通用型 |
| T / A | 低流量到大流量大范围型 |
| 小号 | 自吸 |
* 2012年4月型号更改:SLF-R类型更改为SLF-RE类型,并且排放量增加了。
[2]吸油口
| 四个 | 40A |
|---|---|
| 5 | 50A |
| 8 | 80A |
[3]叶轮架号(50Hz和60Hz不同)
| [50Hz] | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个 | 60-7 | 50-20 | 100-10 | 100-20 | 400-18 | 100-10 | 100-10 | 250-34 | 500-12 | 700-16 |
| 三 | -- | 50-25 | 250-15 | 100-25 | 400-23 | -- | 100-15 | 250-38 | 500-22 | 700-28 |
| 5 | -- | 50-30 | 350-20 | 100-30 | 400-27 | -- | 100-17 | 250-48 | 500-33 | 700-37 |
| 7 | -- | 50-35 | 350-25 | 100-35 | -- | -- | 100-20 | 250-52 | 500-36 | -- |
| 9 | -- | -- | -- | 100-40 | -- | -- | 100-22 | -- | -- | -- |
*特殊尺寸为“ S”(L / min-m)
| [60Hz] | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | -- | 100-20 | -- | -- | 100-12 | -- | -- | -- |
| 二 | 60-10 | 50-20 | 100-10 | 100-25 | 400-20 | 100-11 | 100-15 | 250-48 | 500-23 | 700-22 |
| 四个 | -- | 50-25 | 250-15 | 100-30 | 400-25 | -- | 100-17 | 250-58 | 500-30 | 700-34 |
| 6 | -- | 50-30 | 350-20 | 400-35 | 400-30 | -- | 100-20 | 250-70 | 500-46 | 700-43 |
| 8 | -- | 50-35 | 350-25 | 100-40 | -- | -- | 100-22 | 250-75 | 500-55 | -- |
*特殊尺寸为“ S”(L / min-m)
[4] O形圈垫片材料
| 材料 | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | FKM | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| Ë | 三元乙丙橡胶 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| P | 聚四氟乙烯 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| ž | 除上述之外 (Afras) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
◎:标准品○:半标准品×:不适用
[5]电机输出
| (千瓦) | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0.4 | ◎ 4P | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 07 | 0.75 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | |||
| 15 | 1.5 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | × | |||
| 22 | 2.2 | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | ○ | × | |||
| 37 | 3.7 | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | ||
| 55 | 5.5 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 75 | 7.5 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 110 | 11 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 150 | 15 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 180 | 18.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ |
| 赫兹 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
◎:可以嵌入○:可以定制组装×:不能嵌入
[6]身体材料
| 材料 | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 聚偏氟乙烯 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × |
| Ë | ETFE | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| F | PFA | × | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| G | 聚丙烯 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| ž | 除上述以外 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
◎:标准品○:半标准品×:无※根据结构图确认各部位的材质
[7]轴承结构
| 主轴 | 前 推力环 | 后 推力环 | 前 轴承 | 后轴承 口环 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | 氧化铝陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
| 乙 | 碳化硅陶瓷 | |||||
| C | 碳化硅陶瓷 | 高密度碳 | ||||
| Ë | 碳化硅陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
| F | 氧化铝陶瓷 | 高密度碳 | ||||
| G | 氧化铝陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
| ž | 上述以外的组合 | |||||