日本asahi-spectra朝日分光渗透率测量仪TLV-304-BP

它是一种检查器,可以立即测量固定波长的透射率。
特征
应用领域
日本asahi-spectra朝日分光渗透率测量仪TLV-304-BP
| 模型 | TLV-304-BP |
| 波长范围 | 440-730nm *取决于安装的滤光片 |
| 光谱元素 | 带通滤波器φ25mm(我们的规格) |
| 光源 | 白光LED |
| 显示 | 4位数字显示(○○○。○)单位% |
| 测量精度 | ±2%* 1以内 |
| 测量重现性 | 在±0.5%以内(根据我们对过滤器的实际实际测量) |
| 测量时间 | 200毫秒 |
| 发光和接收部分之间的距离 | 约50mm |
| 被测光束 | φ6毫米 |
| 样本量 | 小φ15mm |
| 通过/失败判断功能 | 点亮绿色(任意传输设置为三种点亮,闪烁和熄灭模式) |
| 输入电压 | 额定AC100-240V 50 / 60Hz(输入范围AC85-264V) |
| 视在功率 | 7VA以下* AC100V输入/ 50Hz |
| 外部控制 | RS485 *电缆单独购买 |
| 使用环境 | 温度10-35℃ 湿度70%以下*无结露 |
| 尺寸 | 150(W)x 204(D)x 215(H)mm *不包括突起 |
| 大众 | 2.9公斤 |
* 1通过测量JQA样品(JCRM110 / 130/150)