日本天松寺钢球AKS具有优异耐腐蚀性的钢球
特点
具有优异耐腐蚀性的钢球,主要用于阀门等腐蚀性环境。有两种类型,马氏体类型和奥氏体类型。
特别是,由SUS440C材料制成的钢球不仅具有出色的耐腐蚀性,而且具有SUJ2钢球的强度和精度,因此它们还用于需要耐腐蚀性的轴承。
分类 | 硬度(HV) | 耐腐蚀性能 | 磁性 | 特征 | |
---|---|---|---|---|---|
马氏体基 不锈钢球 | SUS440C | 800 | ◎ | 磁性 | JIS中指订的硬的不锈钢 |
SUS420J2 | 600-700 | ◎ | 磁性 | 减少了440C的粗碳化物的材料 | |
SUS431 | 500 | ◎◎ | 磁性 | 由于添加了Ni,因此在JIS中规定的马氏体基不锈钢中具有佳的耐腐蚀性。 | |
奥氏体 不锈钢球 | SUS304 | 200 | ◎◎◎ | 非磁性 | 由于添加了镍,所以耐腐蚀性非常好。 |
SUS316 | 200 | ◎◎◎◎ | 非磁性 | 添加Ni + Mo后,它在AKS标准产品系列中具有所有不锈钢中佳的耐腐蚀性。 |
使用
日本天松寺钢球AKS具有优异耐腐蚀性的钢球
C | 硅 | 锰 | P | 小号 | 你 | 铬 | 莫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●马氏体体系 | ||||||||
SUS420J1 JIS标准 | 0.16至0.25 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00-14.00 | --- |
SUS420J2 JIS标准 | 0.26至0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00-14.00 | --- |
SUS440C JIS标准 | 0.95至1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00-18.00 | (2) |
SUS431 JIS标准 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25至2.50 | 15.00-17.00 | --- |
●奥氏体系统 | ||||||||
SUS304 JIS标准 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | --- |
SUJ316 JIS标准 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
符合日本工业标准JIS B 1501-2009
球体的材料分类 | 呼叫 |
---|---|
马氏体基不锈钢球 | 1/8(3.175毫米)-1 1/2(38.100毫米) |
奥氏体不锈钢球 | 1/8(3.175毫米)至2(50.800毫米) |
*根据要求,我们还可以制造上述名称和尺寸以外的名称和尺寸。
标称范围 | 直径尺寸差 | 批量直径的相互差异(大) | 球形度(大) |
---|---|---|---|
1/8(3.175毫米)至1/2(12.700毫米) | ±15 | 2 | 2 |
9/16(14.288毫米)〜2(50.800毫米) | 3 | 3 |