日本minebea非接触式小型扭矩传感器TMR010系列
特点
■ | 非接触式变矩器,带应变片式电压输出 | |
■ | 紧凑轻巧的设计非常适合以经济的价格嵌入设备 | |
■ | 电磁感应的非接触式信号传输方法,无滑环,免维护 | |
■ | 低惯性矩 | |
■ | 高精度,包括非线性,滞后,可重复性,精度等级± 0.12%FS | |
■ | 支持高转速(z高8000 rpm) | |
■ | 内置放大器:电压输出±10 V |
日本minebea非接触式小型扭矩传感器TMR010系列
规格
额定容量 | ±2 N ・ m,±5 N ・ m,±10 N ・ m |
---|---|
允许超载 | 150%RC |
边际超负荷 | 200%RC |
轴端允许推力负荷 | 50牛 |
轴的静态允许端载荷 | 50 N(在0.2%FS之内) |
z高转速 | 8000转 |
扭转刚度 | 880 N ・ m /弧度(TMR010-5NM)1340 N ・ m /弧度(TMR010-10NM) |
惯性矩 | 0.018公斤・ cm 2 |
扭转固有频率 | 约4.8 kHz |
质量 | 约0.5公斤 |
<扭矩传感器性能> | |
额定输出 | ±10 V±0.05毫伏/伏 |
精度等级 | ±0.12%FS(包括非线性,滞后,可重复性) |
旋转零波动 | FS(典型值)0.2% |
旋转引起的温升 | 20°C以下 |
疲劳生活 | 额定容量下为10 7次 |
零余额 | 额定输出的±0.5%FS |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC50 V) |
<环境特性> | |
工作温度极限 | 0℃〜60℃ |
容许温度范围 | -10℃〜60℃ |
零温度效应 | ±0.4%FS / 10℃ |
输出温度影响 | ±0.2%FS / 10℃ |
<放大器> | |
响应频率 | 直流〜500 Hz(-3 dB±1 dB) |
使用电源 | DC24 V±10% |
目前的消费 | 0.1 A(大) |