日本tsuruga数字式高压计3514-2型

3514-2型■以10V的分辨率测量高达10kV (AC)的高压■读数 的±0.5%的高精度测量 ■输入电阻为1000MΩ的高阻抗设计 ■紧凑轻巧的设计
| 交流测量 | 0.50至10.00kV(50至60Hz) |
| 交流测量 | ±(读数的0.5%+ 3位数) |
波峰因数:约2 |
日本tsuruga数字式高压计3514-2型
| 显示范围 | 10.00kV | |||||||||
| 解析度 | 0.01kV | |||||||||
| 额定输入 | 交流电压0.5-10kV(50-60Hz) | |||||||||
| 输入电阻 | 1000兆欧 | |||||||||
| 超载 | 峰值20kV | |||||||||
| 输入格式 | 单端输入 | |||||||||
| 展示 | LED(15×10mm)7段红色 | |||||||||
| 采样周期 | 约2.5次/秒 | |||||||||
| 响应时间 | 约2秒 | |||||||||
| 耐压 | 电源端子-外盒AC1500V 1分钟 | |||||||||
| 绝缘电阻 | DC 500V50MΩ以上 | |||||||||
| 电源电压 | AC100V±10%50/60赫兹 | |||||||||
| 能量消耗 | 约3VA | |||||||||
| 工作环境温度 | 0-40℃ | |||||||||
| 贮存温度 | -20-70℃ | |||||||||
| 外形尺寸 | 120(W)x 162(H)x 250(D)毫米 | |||||||||
| 配件 |
|