日本pureron数字式流量开关DFS3系列

日本pureron数字式流量开关DFS3系列
规格
| 流量 | 小流量 | 中流量 | 大流量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量范围 | 0.2~2.5ℓ/min | 流量范围A:0.5~5ℓ/min 流量范围B:2.5~25ℓ/min | 12~120ℓ/min | |||
| 主体材质 | 树脂 | 树脂(标准) | 金属 | 不锈钢 | 金属 | 不锈钢 |
| 实体材质 | 聚缩醛(含玻璃纤维) | 聚缩醛(含玻璃纤维) | BC6(镍镀金) | SCS14 | BC6(镍镀金) | SCS14 |
| 检测方法 | 磁接近/铁片接近 | 磁接近/铁片接近 | 磁接近 | |||
| 型号 | DFS3-1002/5002 | DFS3-1000/5000 | DFS3-1200 | DFS-1500 | DFS3-2000 | DFS3-2500 |
| 使用流体 | 水 | |||||
| 连接口径 | Rc 3/8 | Rc 3/4 | ||||
| 压力范围 | 0~ 0.7MPa | |||||
| 耐压力 | 1MPa | |||||
| 环境温度 | 0~50℃(非结露) | |||||
| 流体温度 | 0~70℃(非结露) | |||||
| 读取精度 | ±20% FS | ±5% FS | ||||
| 滞后量 | 5%以下 | 7%以下 | ||||
| 警报输出对应时间 | 约500ms | |||||
| 装配方向 | 自由 | |||||
| 流动方向 | 双向 | |||||
| 输出点数 | 1c接点 中继输出×1点 或者 开放式连接器输出2点 (OUT-HIGH、OUT-LOW 各1) | |||||
| 额定电压 | DC 24V 或者 AC 100V | |||||
上一篇:PCZ-300系列数字式微压差计