日本tsubosaka9点光分布频闪照度计STB-209XL2
特点
日本tsubosaka9点光分布频闪照度计STB-209XL2
规格
模型 | STB-209XL2 |
---|---|
功能 | ・测量值的显示 ・测量条件的变更 ・测量结果的保存 |
设定范围 | ・受光灵敏度(3级) ・测量时间 ・测量图案 ・测量分辨率 ・ OK / NG判定基准 |
准确性[%] | ±2 |
传感器 | 硅光电二极管 |
测量项目 | ・ 8个外围点+ 1个中心点 光强度[lx ・ s],参考编号[GN],光分布[⊿EV,%],最大照度[klx],照度[lx] ·仅1个中心点(上述测量)添加到项目) AV值[AV],F数[Fno],最大照度[lx],发光时间[ms],衰减率[%] |
测量方式 | ・中心1点:采样法 ・外围8点:积分法 |
显示/操作 | 专用PC软件操作 |
支持的操作系统 | Windows7,10 |
测量时间[ms] | LX模式:30 --1400 |
测量时间[s] | MP模式:1 --10 |
判断功能 | OK / NG判断设定值 |
通讯接口 | 符合USB 2.0 |
电源电压 | AC100 --240V 50/60赫兹 |
消耗功率[VA] | 50 |
尺寸(宽x高x深)[mm] | ・主体:140 x 264 x 280 ・受 光部:75 x 50 x 45・校准光源:110 x 120 x 230 |
重量[公斤] | 12 |
配件 | ・传感器部(9根) ・传感器电缆(9根) ・校正用光源 |
上一篇:LC-5亮度计
下一篇:LX-25整体式照度计