日本digitech数字测力计DTG系列
日本digitech数字测力计DTG系列
测量轴 | M6 |
---|---|
测量精度 | 在±0.2%Fs之内 |
测量单位 | N(国内规格)/ N,kgf(gf),lb(海外规格3个单位) |
测量周期 | 1ms,5ms,16ms,50ms任意切换 |
显示更新周期 | 1,2,5,10,20次/秒任意切换 |
通讯方式 | USB迷你B |
记忆功能 | 1000个数据 |
外部输入 | 三丰Digimatic方法/脉冲输入(位移计)/触点ON / OFF输入 |
打印机输出 | 三丰Digimatic输出/串行输出 |
测试台输出 | 负荷,位移设定方式UP / DOWN / STOP /过载 |
模拟量输出 | ±2V / fs(仅负载值) |
公差判断输出 | LOW / GOOD / HIGH LED照明和输出 |
展示 | H45mm x W50mm LCD / 6位数字负载显示,7位数字位移显示/电池电量显示 |
车身尺寸 | 高220mm x宽74mm x深37mm |
体重 | 约500g |
工作温度 | 0℃〜40℃ |
电源供应 | 内置镍氢电池/ AC适配器,适用于AC100V-240V |
配件 | 6种测量夹具/多功能AC适配器/ USB电缆/主机收纳盒/使用说明书/保修卡 |
模型 | DTG-1 | DTG-2 | DTG-5 | DTG-10 |
测量范围 | 10N (1公斤力) | 20N (2千克力) | 50N (5公斤力) | 100N (10kgf) |
最小显示 | 0.001牛 (0.1gf ) | 0.01N (1gf) | 0.01N (1gf) | 0.01N (1gf) |
模型 | DTG-20 | DTG-50 | DTG-100 |
测量范围 | 200N (20kgf) | 500N (50公斤力) | 1000N (100kgf) |
最小显示 | 0.1N (10gf) | 0.1N (10gf) | 0.1N (10gf) |
下一篇:ASM-1000测力计自动测试台