日本理音RION新款精密噪声计NL-62A
从低频声音到噪声同时测量一个1Hz〜20000Hz的宽带,一个给您测量。
<功能>
●操作简便,无需人工操作
●防水
●连续测量1个月
●彩色LCD屏幕
●兼容充电电池
●扩展功能丰富的选项
・倍频
程1/3倍频程实时分析
・波形记录
・ FFT分析
日本理音RION新款精密噪声计NL-62A
批准号:第TF164号 | |||||
执行标准: | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class1 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class1 | |||||
ISO 7196:1995 | |||||
量程: | |||||
A计权 25dB~138dB | |||||
C计权 33dB~138dB | |||||
G计权 43dB~138dB | |||||
Z计权 50dB~138dB | |||||
C计权峰值声级 60dB~141dB | |||||
Z计权峰值声级 65dB~141dB | |||||
麦克风/放大器型号:UC-59L、NH-26 | |||||
灵敏度级别:-27dB | |||||
频率范围:1Hz~20kHz | |||||
频率计权特性:A、C、Z、G计权 | |||||
时间计权特性:快(Fast)、慢(Slow)、脉冲(I)、10s |