日本安永实验用电磁气泵YP型(30VC/40VC)

电磁吸气泵
(YP-30VC ・ 40VC)
■使用
理化设备
按mo器
气体分析仪
各种劳资关系
■标准规格
| 项目/型号 | YP-30VC | YP-40VC | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 单相AC100 | |||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定压力(kPa) | 12 (-12) | 12 (-12) | ||
| 输入(W) | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 额定风量(L / min) | 33(30) | 40(35) | ||
| 进/出口直径(英寸) | Rc1 / 4 | Rc1 / 4 | ||
| 质量(公斤) | 4.2 | 4.7 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 37 | 39 | ||
日本安永实验用电磁气泵YP型(30VC/40VC)
电磁吸气泵
(YP-30VC ・ 40VC)
■使用
理化设备
按mo器
气体分析仪
各种劳资关系
■标准规格
| 项目/型号 | YP-30VC | YP-40VC | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 单相AC100 | |||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定压力(kPa) | 12 (-12) | 12 (-12) | ||
| 输入(W) | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 额定风量(L / min) | 33(30) | 40(35) | ||
| 进/出口直径(英寸) | Rc1 / 4 | Rc1 / 4 | ||
| 质量(公斤) | 4.2 | 4.7 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 37 | 39 | ||
电磁吸气泵
(YP-30VC ・ 40VC)
■使用
理化设备
按mo器
气体分析仪
各种劳资关系
■标准规格
| 项目/型号 | YP-30VC | YP-40VC | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 单相AC100 | |||
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定压力(kPa) | 12 (-12) | 12 (-12) | ||
| 输入(W) | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 额定风量(L / min) | 33(30) | 40(35) | ||
| 进/出口直径(英寸) | Rc1 / 4 | Rc1 / 4 | ||
| 质量(公斤) | 4.2 | 4.7 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 37 | 39 | ||