日本WINGO前后缺口自动型中型切割机L-6000A / 6100A,L-7000A / 7100A,L-8000A / 8100A,L-9000A / 9100A型
■特点
通过一键式操作自动断开连接,断开连接完成后,它将自动返回到原始状态。 | |
转换开关可轻松在自动断开和手动断开之间进行切换。 | |
由于切削进给是电动进给,因此切削平稳且没有变化。 | |
切削进给速度的选择可以在未经许可的情况下通过拨盘自由调节。 | |
由于冷却水箱放置在外部,并且水箱下方安装有小车,因此可以轻松更换切削液。 | |
上保护盖可在前面打开,从而更易于使用。 | |
还有UD型(砂轮轴上下移动)。 |
日本WINGO前后缺口自动型中型切割机L-6000A / 6100A,L-7000A / 7100A,L-8000A / 8100A,L-9000A / 9100A型
■产品规格
模型 | L-6000A / 6100A | L-7000A / 7100A | L-8000A / 8100A | L-9000A / 9100A |
大切割能力 | Φ55毫米 | Φ60毫米 | Φ70毫米 | Φ80毫米 |
电源 | 三相200 / 220V | 三相200 / 220V | 三相200 / 220V | 三相200 / 220V |
机械尺寸(mm) | 宽980 x深750 x高1150 | 宽1130 x深820 x高1200 | 宽1150 x深980 x高1350 | 宽1200×深1100×高1360 |
主轴马达 | 三相1.5kw | 三相2.2kw | 三相3.7kw | 三相3.7kw |
主轴转速 | 3,000分钟-1 | 2,800分钟-1 | 2500分钟-1 | 2,300分钟-1 |
磨刀石 | Φ230×1.2×Φ31.75 | Φ255×1.2×Φ31.75 | Φ305×1.5×Φ31.75 | Φ355×1.5×Φ31.75 |
冷却系统 | 冷却泵40W | 冷却泵60W | 冷却泵100W | 冷却泵100W |
虎钳开口宽度 | 双排收紧55mm | 双排收紧65mm | 双排收紧80mm | 双排收紧100mm |
虎钳横向运动 | 固定/ 50mm | 固定/ 70mm | 固定/ 70mm | 固定/ 80mm |
切角 | 固定/ 25° | 固定/ 25° | 固定/ 25° | 固定/ 25° |
前后切割速度 | 0-100mm /分钟 | 0-100mm /分钟 | 0-100mm /分钟 | 0-100mm /分钟 |
机器重量 | 约220kg | 约270kg | 约310公斤 | 约350公斤 |
* | L-6000A,L-7000A,L-8000A,L-9000A型为虎钳固定型 |
---|---|
L-6100A,L-7100A,L-8100A,L-9100A型为虎钳横向移动型 |