模型 | HUS-3 |
频率特性 | 10kHz-5MHz的 |
电源供应 | 专用锂电池:HBT-001(JP01) |
充电器 | 专用充电器:BT-024(JA01) |
信号输入 | 1个指ding探针 |
测量范围 | 10/50/100/500毫伏 |
外形尺寸 | 179 x 132 x 55 |
大量的 | 640g(插入锂电池时) |
抄表 | 探头检测电压(mV)rms相对值 |
■附件:
锂离子电池,用于为AC适配器充电(HBP-001)
●工作温度范围:5-40 ℃
●可充电AC适配器:电源输入AC100-240V 50 / 60Hz
●可选部件:点感应盖(PS01),电池(HBP-001),充电座(JS01)
石英传感器类型
模型 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
形状 | 直的 | L型 |
材料 | 石英玻璃 | |
全长 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
大量的 | 80克 | |
不能使用的清洁液 | 加热的强碱, | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |
传感器-SUS型
模型 | HUS-5 SUS | HUS-5南苏丹 |
形状 | 直的 | L型 |
材料 | SUS316L | |
全长 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
大量的 | 140克 | |
不能使用的清洁液 | 所有酸 | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |