日本yumeal连续喷射洗米机/送料机KN series

| 模型 | 洗米能力(kg / h) | 干重(kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| KN600 | 600 | 220 | 泵0.75kw x 2 |
| KN900 | 900 | 220 | 〃 |
作为上述KN类型的两部分类型,还有KB类型。


日本yumeal连续喷射洗米机/送料机KN series
| 模型 | KN600 | KN900 |
|---|---|---|
| 能力 | 600kg /小时 | 900kg /小时 |
| 用水量 | 38升/分钟 | 56升/分钟 |
| (根据浸没水箱的升程和流动距离而变化) | ||
| 能量消耗 | 三相200V,0.75kw x 2台 | |
| 外形尺寸 | 洗米机单元长1130毫米x宽677毫米x高1400毫米 水箱单元长800毫米x宽700毫米x高1686毫米 | |
| 净重 | 洗米机100kg,水箱120kg | |
| 连接口径 | 淡水25A,回水50A,排水50A x 2 | |
| 亲水罐容量 | 50升 | |
| 回水箱容量 | 85升 | |
规格如有更改,恕不另行通知,以进行产品改进。