日本安田精机yasuda薄膜摩擦系数测量装置162-FS

JIS-P8147(倾斜法)

| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 重量 | 宽60毫米,长100毫米,质量1,000克 |
| 斜板 | 顶部玻璃板,滑动表面的有效长度为600毫米 |
| 倾斜角度 | 0至70°(模拟刻度以0.2°为增量) |
| 倾斜速度 | 1°/秒 |
| 电源供应 | AC 100 V,单相,3 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸和重量 | 约W750 x D350 x H425 mm ・约29 kg |
JIS-K7125,P8147,ASTM-D3247,ISO-8295,TAPPI-T816

| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 测试方法 | [用于纸和纸板] [用于塑料薄膜] |
| 重量 | [用于纸和纸板]宽度60毫米,长度100毫米,重量1,000克 [用于塑料薄膜] 63 x 63毫米(接触面积40平方厘米)重量200±2克(1.96±0.02牛) |
| 水盘 | 宽200毫米,长380毫米 |
| 试件 | [对于纸和纸板]对于水平纸板:宽度100毫米,长度250毫米对于重量:宽度60毫米,长度120毫米 [对于塑料薄膜]宽度80毫米,长度200毫米,厚度0.5毫米或更小 |
| 摩擦力测量 | 称重传感器:从大10 N,20 N,50 N中选择 |
| 移动速度 | [对于纸和纸板] 10.0±0.2毫米/分钟 [对于塑料膜] 100±10毫米/分钟或500±10毫米/分钟 |
| 配件 | [用于纸和纸板]- [用于塑料薄膜]辅助板(质量为5克或更少) |
| 选项 | 变速规格,软件,记录仪,热板规格,安全盖 |
| 电源供应 | AC 100 V,单相,5 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸和重量 | 约W600 x D375 x H415毫米・约35公斤 |
日本安田精机yasuda薄膜摩擦系数测量装置162-FS
JIS-A1454,A1509-12

| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 试件 | 100 x 120毫米或以上(对于瓷砖:90 x 135毫米或以上) |
| 滑片 | 底部80 x 70毫米 |
| 垂直负荷 | 初始负载294 N(30 kgf)〜大785 N(80 kgf)(标准值785 N) |
| 拉伸角 | 18° |
| 拉伸载荷测量 | 称重传感器,大5 kN(小单位1 N) |
| 拉伸负荷速度 | 785牛顿/秒 |
| 软件 | 与Windows兼容 |
| 选项 | 标本支架(用于标准,鼻角),瓷砖规格(衬片,测试粉,CSR·B值测量软件) |
| 电源供应 | 交流100 V,单相,10 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸/重量(参考值) | 机身:约W1,610 x D550 x H1,150 mm,约310 kg 操作面板:约W460 x D500 x H240 mm,约15 kg |
JIS-P8147,ASTM-D1894,D3248,TAPPI-(T503),(T542),T815

| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 重量 | 宽41毫米,长26毫米,质量150克... 5件 |
| 斜板 | 宽度320毫米,有效长度325毫米 |
| 倾斜角度 | 0至70°(分辨率0.1°) |
| 倾斜速度 | 1°/秒 |
| 回程速度 | 3°/ s,自动回位机构 |
| 电源供应 | 交流100 V,单相,10 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸和重量 | 约W550 x D600 x H320 mm ・约50 kg |