日本ae-mic用于超高精度电阻器检查AE-163D

适用于 B,C,D,F,G,J,K类,切屑,熔体,径向和轴向电阻器的分拣和编带机
校准后90天[校准后1年:两倍]的测量范围和基本精度(环境温度23°C±5°C)
日本ae-mic用于超高精度电阻器检查AE-163D
| 测量范围 | 标准值设定范围 | 实测电流 | 测量精度* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 慢[高分辨率] | 快速[LO-Resco。] | 快速[Lo-Resco。] | |||
| 100毫欧 | 5mΩ-100mΩ | 180毫安 | ±0.01%±α±10d以内 | 在±0.02%±α±2d之内 | ≤±0.03%±2α±3d±[2 /(1 + n)] d |
| 1Ω | 100.1mΩ〜1Ω | 180毫安 | 在±0.005%±α±3d之内 | ±0.02%±α±1d以内 | ≤±0.02%±α±2d±[2 /(1 + n)] d |
| 10Ω | 1.001Ω〜10Ω | 90毫安 | |||
| 100Ω | 10.01Ω-100Ω | 18毫安 | ±0.005%±1d以内 | ±0.02%±1d以内 | 在±0.02%±2d±[1 /(1 + n)] d之内 |
| 1kΩ | 100.1Ω〜1kΩ | 9毫安 | |||
| 10kΩ的 | 1.001kΩ〜10kΩ | 0.9毫安 | |||
| 100kΩ的 | 10.01kΩ-100kΩ | 90微安 | |||
| 1兆欧 | 100.1kΩ〜1MΩ | 9微安 | ±0.007%±1d以内 | 在±0.05%±2d±[1 /(1 + n)] d之内 | |
| 10兆欧 | 1.001MΩ〜10MΩ | 0.9微安 | ±0.02%±10d以内 | ±0.03%±1d以内 | 在±0.2%±4d±[1 /(1 + n)] d之内 |
| 100兆欧 | 10.01MΩ-100MΩ | 0.09微安 | ±0.1%±20d以内 | ±0.1%±2d以内 | --- |
* D =数字,n =积分时间(毫秒),使用Lo-Reso测量值
%时测量:α=(100 /标准设定值mΩ)x 0.01%,测量值时: α= 0(加±1d)
**屏蔽状态下的精度
| 测量时间 | 外部启动 | 自由奔跑 | ||
|---|---|---|---|---|
| 慢 | 快速 | 慢 | 快速 | |
| 大约24毫秒-400毫秒 | 大约11毫秒-400毫秒 | 约5次/秒〜 约2次/秒 | 约10次/秒〜 约2次/秒 | |
| 测量端子开路电压 | 15V以下 |
|---|---|
| 测量结束信号(EOC)脉冲宽度 | 1到250毫秒,并且可以连续设置 |
| 测量方式 | 4端子测量/ 2端子测量可切换 |
| 判断值设定范围 | 测量%:±10.000%/-99.99%〜+ 25.00% |
| 值测量:00000-12500 | |
| 周边环境 | 温度:0°C至+ 50°C,湿度:80%以下 |
| 需要电源 | AC85V〜265V,50Hz〜60Hz,约50VA |
| 外形尺寸 | 333(w)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡胶脚等突起) |
| 重量 | 约3kg |
| 选项 | ・ GP-IB |
|---|---|
| ・数据传输线 | |
| ・短接(零欧姆标准电阻) | |
| ・ 3P x 2→5P转换适配器(AEA-35) |
*规格如有变更,恕不另行通知。