日本tsuruga便携式电阻测试仪3569型
■电池和AC适配器双电源系统
■采用不受导线电阻影响的AC 4端子方法
■可以进行温度测量,具有温度转换和温度补偿功能
■主体重1 kg,带有提手
■二次电池,燃料电池测量内部的电池电阻和电池电压
■也提供多通道电阻测量设备(型号:356M)
①选件
|
电阻测量 | |||
---|---|---|---|
测量范围 | 30毫欧 | 300毫欧 | 3Ω |
解析度 | 1微欧 | 10微欧 | 100微欧 |
实测电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100微安 |
准确性 | ±(读数的0.5%+ 8位数字) | ||
温度系数 | ±(读数的0.05%+ 0.8位数)/℃ | ||
释放端子电压 | 峰值小于或等于20 mV(具有释放功能) |
*精度:23°C±5°C,相对湿度45-75% *采样为FAST时,请在精度上加上3位数字。 |
电气压力测量 | ||
---|---|---|
测量范围 | ±15V | ±150V |
解析度 | 1毫伏 | 10毫伏 |
准确性 | ±(读数的0.05%+ 5位数) | |
温度系数 | ±(读数的0.005%+ 0.5位数)/℃ |
*精度:23°C±5°C,相对湿度45-75% *采样为FAST时,请在精度上加上3位数字。 |
温度测量(可选) | ||
---|---|---|
电阻温度传感器 | 温度测量范围 | 准确性 |
ķ | -100.0至1300.0℃ | ±(读数的0.1%+ 0.6℃)…-100.0〜0.0℃ ±(读数的0.1%+ 0.5℃)…0.0〜1300.0℃ |
Ĵ | -140.0〜1200.0℃ | ±(读数的0.1%+ 0.5℃) |
Ť | -200.0-400.0℃ | ±(读数的0.1%+ 0.5℃) |
电阻测量 | 测量方式 | AC 4端子法 | ||||||
大允许施加电压 | 全量程200V DC | |||||||
测量频率 | 交流1kHz±20Hz | |||||||
展示 | 带有零抑制功能的LCD显示屏 电阻测量:35000 电压测量:15000 | |||||||
采样周期 |
| |||||||
反应速度 |
| |||||||
温度测量 (可选) | 输入点数 | 4点(相同类型的温度传感器) | ||||||
扫描周期 | 1秒 | |||||||
输入之间的绝缘 | 温度测量输入4ch绝缘 电阻测量输入与电压测量输入之间的绝缘 | |||||||
输出 | 模拟量输出 | DC3V输出用于电阻值显示30000(或3000) | ||||||
RS-232C | *提供实用程序软件(另售) | |||||||
绝缘电阻 | DC500V100MΩ以上 | |||||||
耐压 |
| |||||||
电源 | 使用6节AA碱性LR6电池或AC适配器 | |||||||
连续使用时间 | 碱性LR6约7小时 | |||||||
工作环境温度 | 0-50℃ | |||||||
贮存温度 | -20-70℃ | |||||||
大量的 | 约1kg | |||||||
尺寸 | 205(宽)x 64(高)x 169(深)毫米(不包括突起) | |||||||
配件 | 开尔文夹子5811-21C x 1 AC适配器x 1 使用手册x 1 | |||||||
选项 | ||||||||
实用软件(RS-232C)5890-01 |