日本fsd水质检测ORP计介绍
产品名称 | 安装方式 | 闹钟设置 | 输出 | 自动校准 | 展示 | 产品图片 |
---|---|---|---|---|---|---|
DORC-3 | 控制板 | 上下限 | 非绝缘 ± 700mV / ± 100mV | —— | 3 1/2 LED 显示屏 | ![]() |
绝缘 DC4-20mA (OP) | ||||||
DORC-3-C | 控制板 | 上下限 | 非绝缘 ± 700mV / ± 100mV | —— | 3 1/2 液晶显示器 | ![]() |
绝缘 DC4-20mA (OP) | ||||||
COR-3B | 网站说明 | 4 设置 | 绝缘DC4~20mA 输出范围可任意设定 | —— | 主显示 LED 4 位 | ![]() |
SUB 显示 LED 4 位 | ||||||
COR-4B | 控制板 | 2 个设置(标准) 2 个设置(OP) | 绝缘DC4-20mA | ○ ○ | 主显示 LED 4 位 | |
SUB 显示 LED 4 位 | ||||||
ORC-5B | 控制板 | 上下限 | 非绝缘 ± 700 mV / ± 100 mV ± 5 mV 或 ± 500 μ A (OP) | —— | 指示模拟 | |
绝缘 DC4-20mA (OP) | 设定值 3 位 LED | |||||
ORC-6B | 控制板 | 上下限 | 非绝缘 ± 700 mV / ± 100 mV ± 5 mV 或 ± 500 μ A (OP) | —— | 指示模拟 | |
绝缘 DC4-20mA (OP) | 设定值 3 位 LED |
单击产品名称以获取产品详细信息。
* OP 是一个选项。