脱模剂稀释倍率计CANA-3040介绍
特点
●一推100校正。
●通过微机修正,即使不进行单元部的遮光帽,也可以测定脱模剂浓度约10倍稀释~200倍稀释(根据原液)。
●12φ玻璃管作为贯通单元不用暗箱覆盖,可以容易地构成流动单元。
●可进行USB串行通信。与电脑连接USB,可通过虚拟COM端口接收数据。可以用可用的免费接收软件接收。
●电源是AC适配器标准,除此之外,除了单3形碱性电池、市售的镍氢电池之外,还可以从USB供电,所以可以使用电脑的USB电源、智能手机充电器。
●小型轻量
产品规格
测量方法 | 透射比浊法(比率光束光源校正) | 吸收池 | 光程10mm塑料池(标准)*光程10mm玻璃池、石英池、透明管OD12φ均可使用 |
---|---|---|---|
光源 | 单色 LED(通过脉冲照明进行外部光补偿) | 测量波长 | 浊度标准 660nm |
接收者 | 2个硅光电二极管(吸光度测量+光强监测器) | 展示 | LCD MRA模式:3位整数,TRN模式:3位+1位小数 |
测量模式 | ①[MRA]模式脱模剂 TRN.值通过三次函数校正显示接近脱模剂稀释比的值 ②[TRN.]模式透光率(%透光率) 100倍稀释溶液显示未校正的透光率与测量的透光率设置为 100% | 数字输出 | USB传输虚拟串口通讯 |
尺寸/重量 | 128mm (w) x 55mm (H) x 113mm (D) 760g | 电源 | 专用适配器(5V 2A)(通常为 0.3A)/USB 电源可用(不包括 Micro-B 电缆) (也可以使用 2 节 AA 碱性电池或镍氢充电电池) |
配件 | 6个10mm方形电池(塑料制成)/1个专用适配器(5V 2A) |
测量脱模剂的液体浓度和稀释率等。
铸造业、脱模剂浓度控制部
上一篇:激光微规的特点
下一篇:循环式铜浓度检测技术