晶圆抛光晶片抛光过程中旋转工作台的平面度检测设备推荐
在半导体制造设备的晶片抛光过程中,需要保持装有晶片的上板和铺有抛光布的旋转工作台(下板)的平面度。如果出现问题,晶圆就会厚度不均匀,不平整,无法进行均匀的抛光。此外,曝光期间图像也会失焦。
晶圆的平整度对于后续的曝光工艺至关重要,因此在抛光过程中必须保持平整。
我们的数字水准仪用于保证上下平台的平整度。
相关产品
SELN-001B
SELN-121BM(国内版)
SELN-131BM(海外版)
SELN-011B
在垂直距离较窄的地方进行水平观察也可以!
物品 | 内容 | |
---|---|---|
传感器部分 | 线性角 | X方向±0.3度 Y方向±0.3度 |
测量分辨率 | 0.0002度 | |
零点重复性 | ±0.001度或更小 | |
响应速度 | 50 毫秒或更短 | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
主体 | 微电脑 | 32位 |
模数部分 | 14位 | |
测量范围 | ±0.3度 | |
A/D分辨率 | 0.000025度 | |
显示单元 | 0.0001度 | |
通过范围设定范围 | 0.0001度 | |
量程切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
超过显示 | 0.3度以上 | |
功能 | 传感器连接数 | 1通道 |
显示部分 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏 | |
480×272点 | ||
电源 | 专用AC适配器DC6V/2A | |
4 节 AA 电池(1.5V) | ||
外形尺寸 | 监视器 | 宽96×深36×高145毫米 |
传感器(SUS底座) | φ50×H19毫米 | |
电缆 | 2米 | |
重量 | 监视器 | 392克 |
传感器 | 70克 | |
配件 | 4 节 AAA 电池(1.5V) | |
专用AC适配器DC6V/2A | ||
操作说明 | ||
上一篇:什么是护理食品检测技术?
下一篇:纳米分级机在多领域的应用与影响