对比项 | SMN-1000S | SMN-1000SR |
---|---|---|
检测能力 | 基础汗水量监测: • 实时汗水量变化 • 出汗起止时间标记 • 平均汗水量统计 | 增强型多维度分析: • 高精度微量汗液检测(±2%误差) • 电解质浓度监测 • 汗液酸碱度(pH值)检测 |
数据管理 | • 基础数据存储 • 蓝牙连接手机/电脑导出数据(CSV/Excel) | • 扩展存储容量(支持1000+组数据) • 多格式兼容(CSV/Excel/医疗数据标准) • 专业分析软件集成 |
硬件设计 | • 亲肤硅胶材质 • 轻量化机身(约35g) • 单次充电续航24小时 | • 防水防尘(IP67) • 抗冲击外壳 • 长续航模式(48小时+低功耗待机) |
个性化功能 | • 预设场景模式(运动/日常/医疗) • 基础数据图表生成 | • 自定义监测频率(1-60分钟) • 智能警报(脱水/电解质失衡风险) • 多单位切换(mL/h, g/m²) |
适用场景 | 日常健康管理: • 健身补水参考 • 儿童/老人脱水监测 • 更年期潮热记录 | 专业级应用: • 运动员训练负荷分析 • 慢性病辅助诊断(糖尿病/多汗症) • 高温作业安全防护 |
微量检测技术
采用 微流控芯片 实现非侵入式汗液采集,仅需0.1μL样本即可启动分析。
动态校准算法:根据环境温湿度自动修正数据偏差。
健康关联性扩展
跨场景适配性
SMN-1000S 专为轻度用户优化,贴合日常佩戴需求(防汗带兼容设计)。
SMN-1000SR 支持多设备组网,可同时监测身体不同部位(如额部/背部)的出汗差异。
型号 | 典型使用场景 |
---|---|
SMN-1000S | • 健身爱好者:优化运动补水策略 • 家长:儿童户外活动脱水预警 • 医疗机构:初筛多汗症患者 |
SMN-1000SR | • 职业运动员:训练强度与汗液流失关联性分析 • 内分泌科:糖尿病/甲亢患者代谢监测 • 工业安全:矿工/消防员高温脱水风险管控 |
型号 | 差异化价值 |
---|---|
SMN-1000S | 轻量化入门方案: • 低成本实现基础汗液量化 • 无缝融入日常生活场景 |
SMN-1000SR | 科研级监测能力: • 生物标记物扩展检测 • 支持临床级数据溯源与深度分析 |