Product center
日本大桥钢球ohashi苏打玻璃球 石英球

尺寸:1m / m-30m / m
| 汽水玻璃球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.5 | 
| 硬度 | 摩斯5 | 
| 软化点 | 720-730° | 
| 二氧化硅(SiO2) | 氧化钠 (Na2O) | 氧化钙(CaO) | 氧化钾(K2O) | 氧化铝(Al2O3) | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73% | 13% | 9% | 2.4% | 1.7% | 
苏打玻璃球也有颜色,请与我们联系。
尺寸:0.5m / m〜100m / m
| 光学玻璃灯泡(BK-7) | |
|---|---|
| 比重 | 2.52 | 
| 软化点 | 718° | 
| 杨氏模量 | 800 | 
| 硬度 | 570 Neuve | 
| 折光率 | 1,516 | 
| 导热系数 | 1.13 | 
| 二氧化硅(SiO2) | 剩余部分:硼氧化硼(B203), 氧化钠(Na20),氧化钙(CaO) | 
|---|---|
| 70% | 氧化钾(K20) | 
尺寸:0.5m / m〜100m / m
| 石英球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.2 | 
| 软化点 | 1650° | 
| 杨氏模量 | 7.2x10 | 
| 硬度 | 摩斯7 | 
| 折光率 | 1.458 | 
| 二氧化硅(SiO2) | 其余:AI,ca,cu,OH | 
|---|---|
| 99.9% | Na·K·Li·Mg·OH | 
尺寸:0.5m / m
| 红宝石球 | |
|---|---|
| 比重 | 3.98 | 
| 工作温度 | 1530° | 
| 颜色 | 红 | 
| 硬度 | 摩斯9 | 
| 折光率 | 1.76 | 
| 弹性模量 | 350-470 | 
| 氧化铝(Al2O3) | 剩余:cr | 
|---|---|
| 99.99% | 
由于添加了铬,它变成了红宝石。耐980℃以下的化学药品。
尺寸:0.5m / m
| 蓝宝石球 | |
|---|---|
| 比重 | 3.98 | 
| 工作温度 | 1530° | 
| 颜色 | 透明 | 
| 硬度 | 摩斯9 | 
| 折光率 | 1.76 | 
| 氧化铝(Al2O3) | 
|---|
| 99.99% | 
大多数物理性质与红宝石相同。它是无色透明的,因为它不含铬。
| 水晶球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.65 | 
| 二氧化硅(SiO2) | 
|---|
| -- | 
主要成分:二氧化硅