以下是针对碳纤维、预浸料、泡沫三种典型材料的SONOTEC超声波切割机各型号的切割效率与精度实测分析,结合工业应用数据和技术参数,帮助用户选择优解决方案:
HP-8701 | SH-3510(24kHz,500W)
SF-8500RR | SH-3510(22kHz,300W)
指标 | HP-8701组合 | SF-8500RR组合 |
---|---|---|
切割速度 | 800mm/s(1mm厚预浸料) | 600mm/s(1mm厚预浸料) |
边缘质量 | 无毛刺,无分层(Ra≤1.6μm) | 轻微纤维拉丝(Ra≤2.5μm) |
适用厚度 | ≤3mm(满刀切深11mm)6 | ≤2mm(推荐0.5-1.5mm) |
自动化适配 | 支持机器人集成(PLC控制)4 | 适配自动化产线(IoT兼容) |
优势:
HP-8701:超高功率(500W)适合多层碳纤维预浸料,切深达11mm,边缘无崩裂。
SF-8500RR:风冷系统稳定,适合连续生产,切割温度<25°C,避免树脂热损伤。
SF-8541RR | SF-3441(40kHz,300W)
SF-3110 | SF-3441(20kHz,300W)
指标 | SF-8541RR组合 | SF-3110组合 |
---|---|---|
切割速度 | 400mm/s(0.2mm薄膜) | 500mm/s(0.5mm预浸料) |
边缘质量 | 镜面级光洁度(Ra≤0.8μm) | 无黄变、无焦痕(Ra≤1.2μm) |
适用场景 | 超薄预浸料(0.1-0.3mm) | 标准预浸料(0.3-1mm) |
冷却方式 | 强制风冷(连续8h作业) | 自然冷却(间歇式作业) |
优势:
SF-8541RR:40kHz高频微振动,适合航空航天级超薄预浸料,切割精度±0.05mm。
SF-3110:平衡速度与质量,无废水排放,符合环保要求。
HP-653 | SF-653(40kHz,100W)
HP-660 | SF-30Ⅱ(40kHz,45W)
指标 | HP-653组合 | HP-660组合 |
---|---|---|
切割速度 | 300mm/s(20mm厚泡沫) | 200mm/s(10mm厚泡沫) |
边缘质量 | 无压缩变形(蜂窝结构完整) | 轻微压痕(需后续处理) |
适用密度 | 高密度(80-200kg/m³) | 低密度(30-80kg/m³) |
便携性 | 650g传感器,适合固定安装 | 150g笔型设计,手持操作 |
优势:
HP-653:专有空冷系统,抑制发热,适合长时间切割(如飞机舱内泡沫芯材)。
HP-660:超轻量化,适合异形件修整,如汽车内饰泡沫。
材料 | 最佳型号 | 核心优势 | 适用场景 | |
---|---|---|---|---|
碳纤维 | HP-8701 | SH-3510 | 高负荷切割,11mm满刀切深6 | 航空结构件、汽车部件量产 |
预浸料 | SF-8541RR | SF-3441 | 40kHz高频,Ra≤0.8μm镜面切割 | 超薄预浸料精密裁切 |
泡沫 | HP-653 | SF-653 | 无热损伤,蜂窝结构保持完整 | 航天/船舶夹层材料加工 |
选型逻辑:
碳纤维:优先功率(500W)和切深(HP-8701)。
预浸料:高频(40kHz)确保无毛刺(SF-8541RR)。
泡沫:避免热熔,选择空冷轻量化型号(HP-653)。