疏水器类型:热动力式、浮球式、圆盘式、波纹管式等主流工业疏水器。
阀门类型:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等蒸汽 / 工艺介质阀门。
轴承类型:滚动轴承(深沟球、调心滚子等),适配电机、泵体、风机等设备。
人员准备
操作人员需佩戴安全帽、防静电工作服(防爆区域)、防护手套,高危环境需配备便携式气体检测仪。
熟悉 PT3 操作手册、现场设备管路走向及安全操作规程。
设备准备
检查 PT3 电量:电量≥80%,不足时提前 USB 充电;确认锂电池安装牢固,无松动漏液。
功能自检:开机后切换 “疏水器 / 阀门 / 轴承" 模式,检查屏幕显示、传感器连接、耳机音效是否正常。
配件准备:携带传感器耦合剂(提升接触性)、金属毛刷(清理测点油污锈迹)、数据导出 U 盘、仪器防护箱。
现场准备
确认检测区域无明火、无介质泄漏,设备处于稳定运行状态(避免启停阶段检测)。
清理测点表面:用毛刷去除油污、锈迹、保温层碎屑,确保传感器与金属表面紧密贴合。
防爆区域检测时,需确认 PT3 防爆认证(Class I、Zone 2)符合现场要求,禁止在 Zone 1 区域使用。
| 检测对象 | 操作步骤 | 关键注意事项 |
|---|---|---|
| 疏水器 | 1. 开机→选择 “疏水器检测" 模式2. 将传感器紧贴疏水器本体中部或进出口法兰端面(避免焊缝位置)3. 按下检测键,保持传感器稳定 2-3 秒,仪器自动采集 32kHz 声波与温度数据4. 佩戴耳机听诊,结合屏幕显示结果记录数据5. 对同一疏水器进出口分别检测,对比数据差异 | 1. 高温疏水器需用隔热手套操作,防止烫伤2. 避免在管道振动剧烈位置检测,减少干扰3. 蒸汽压力≥0.2MPa 时检测,数据更具参考性 |
| 阀门内漏 | 1. 选择 “阀门检测" 模式2. 传感器紧贴阀门阀体上部或阀盖密封处3. 关闭阀门状态下检测 1 次,开启状态下检测 1 次,对比两次声波信号4. 记录内漏声波强度与温度变化 | 1. 检测前确认阀门处于完1全关闭 / 开启状态2. 大口径阀门需在阀体多个点位检测,避免漏判 |
| 轴承故障 | 1. 选择 “轴承检测" 模式2. 传感器紧贴轴承座水平端面(避开油嘴、螺栓孔)3. 设备运行状态下持续检测 10-15 秒,采集轴承振动声波信号4. 记录声波频率峰值与异常杂音 | 1. 避免传感器接触旋转部件,防止机械损伤2. 同一轴承在前后左右 4 个点位检测,取平均值 |
检测完成后,按 “保存" 键,命名规则为:设备编号 - 检测日期 - 测点位置。
每日检测结束后,将 PT3 通过 USB 连接电脑,导出所有检测数据,备份至运维管理系统。
对异常数据标注工况信息(如蒸汽压力、温度、设备运行时长),便于后续分析。
关闭 PT3 电源,清洁传感器表面,涂抹防锈油,放入防护箱。
清理现场检测工具,恢复测点保温层(如有拆卸)。
填写《PT3 现场检测记录表》,记录检测时间、人员、设备状态及初步结果。
高温设备检测时,保持安全距离,防止高温介质喷溅烫伤。
高空检测需搭设脚手架或使用升降平台,系好安全带,禁止攀爬管道。
防爆区域严禁更换电池、插拔 U 盘,仪器出现故障时立即撤离至安全区域。
| 检测对象 | 故障类型 | 声波强度阈值 | 温度差值阈值 | 听诊特征 | 判定结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏水器 | 正常运行 | 60-85dB | 进出口温差≤20℃ | 均匀的 “嘶嘶" 声,无间断杂音 | 疏水器工作正常,疏水通畅 |
| 堵塞 | <50dB | 进出口温差≥30℃ | 声音微弱或无声音,温度持续升高 | 疏水器内部阀芯或滤网堵塞,需拆卸清理 | |
| 泄漏 | >95dB | 进出口温差≤10℃ | 强烈的 “喷气" 声,持续无变化 | 疏水器密封失效,蒸汽持续泄漏,需更换 | |
| 汽堵 | 70-80dB(波动大) | 进出口温差 15-25℃(波动) | 声音时强时弱,伴随 “咕噜" 声 | 疏水器内部蒸汽滞留,需排查背压过高问题 | |
| 阀门 | 正常关闭 | <55dB | 阀前后温差≥25℃ | 无明显杂音,仅背景环境声 | 阀门密封良好,无内漏 |
| 轻微内漏 | 55-75dB | 阀前后温差 15-25℃ | 微弱的 “嘶嘶" 声,局部温度略高 | 阀门密封面轻度磨损,可继续监测运行 | |
| 严重内漏 | >80dB | 阀前后温差≤10℃ | 明显的介质流动声 | 阀门密封失效,需停机检修或更换 | |
| 轴承 | 正常运行 | 50-65dB(稳定) | 轴承温度≤环境温度 + 30℃ | 均匀的转动声,无异常杂音 | 轴承润滑良好,运行正常 |
| 润滑不足 | 70-85dB | 轴承温度≥环境温度 + 40℃ | 尖锐的 “吱吱" 声,随转速升高加剧 | 需及时补充润滑脂 | |
| 磨损 / 点蚀 | >90dB | 轴承温度≥环境温度 + 50℃ | 不规则的 “咔咔" 声,伴随振动 | 轴承部件损坏,需立即停机更换 |
本阈值为参考范围,现场需结合设备额定工况(压力、温度、流量)调整判定标准。
声波强度受环境噪音影响较大,高噪音场景需多次检测取平均值,或结合温度数据判定。
新安装设备需建立初始基准数据,后续检测对比基准值变化,更精准判断故障趋势。